Sale!
In Stock

SS20FP125XFP125-Z-V by Super Swivel | 1050-Z-V | 1-1/4-11-1/2 Female Pipe NPTF x 1-1/4-11-1/2 Female Pipe NPTF | 1.181″ Through Hole | Straight | Zinc | Viton Seal

Original price was: $125.70.Current price is: $62.85.

SKU: C5ppsRWgn895 Category:
  • Free Delivery Over $30 All Products
  • 30 days easy returns if you change your mind
  • Order before noon for same day dispatch
Guaranteed Safe Checkout

Description

Features:
  • Inline Swivels rotating joints provide for minimal friction allowing free movement of hoses and piping in fluid conducting power systems.
  • The compact design fits in tight areas.
  • Super Swivels one piece barrel and stem with integrated ball bearing race design withstands heavy side loads preventing premature seal wear and leaks.
  • This pass-through inline design is the most standard configuration in live swivels.
  • Super Swivels connect directly to hose lines without adapters reducing overall costs of hydraulics.
  • No Kinks – No Hose Twisting.
Notes:
  • Super Swivels are not recommended for breathing air/oxygen or steam.
  • All swivels have 4 to 1 proof pressure, except 10,000 PSI = 3 to 1 proof pressure.
  • Any series stem will fit with the same series body.
Base Material and Plating:
  • Super Swivels are manufactured from Carbon Steel or 304 and 440C Stainless Steel
  • Carbon Steel Zinc (Z) Plating is recommended for non-corrosive applications, i.e. hydraulic, pneumatic, etc.
  • Carbon Steel Nickel (NI) Plating is recommended for mildly corrosive environments, i.e. water, mild chemicals, solvents, etc.
Seal Material:
  • (V) Viton (Fluorocarbon) – For most petroleum based applications. (-15 deg. F to 250 deg. F)
  • (AL) Aflas (Tetrafluoroethylene-propylene copolymer) – Better resistance to many individual chemicals. For service in high temperature environments. (Low temperature limitations.) (+32 deg. F to 400 deg. F)
  • (ETP) Extreme Viton – High resistance to many individual chemicals. (-6F to 437F)
Part Number Material Seal Overall
Length
Dim.
B
Diameter Stem
Thread
Body
Thread
Body
Wrench
Stem
Wrench
Max
PSIG
Through
Hole
SS2FP12.5XFP12.5-Z-V Zinc Viton 1.785″ 1.225″ 0.734″ 1/8-27 NPTF 1/8-27 NPTF 0.625″ 0.625″ 5000 PSIG 0.157″
SS2FP12.5XFP12.5-Z-AL Zinc AFLAS 1.785″ 1.225″ 0.734″ 1/8-27 NPTF 1/8-27 NPTF 0.625″ 0.625″ 5000 PSIG 0.157″
SS2FP12.5XFP12.5-NI-V Electroless Nickel Viton 1.785″ 1.225″ 0.734″ 1/8-27 NPTF 1/8-27 NPTF 0.625″ 0.625″ 5000 PSIG 0.157″
SS2FP12.5XFP12.5-NI-AL Electroless Nickel AFLAS 1.785″ 1.225″ 0.734″ 1/8-27 NPTF 1/8-27 NPTF 0.625″ 0.625″ 5000 PSIG 0.157″
SS4FP25XFP25-Z-V Zinc Viton 2.320″ 1.720″ 0.992″ 1/4-18 NPTF 1/4-18 NPTF 0.875″ 0.750″ 5000 PSIG 0.250″
SS4FP25XFP25-Z-AL Zinc AFLAS 2.320″ 1.720″ 0.992″ 1/4-18 NPTF 1/4-18 NPTF 0.875″ 0.750″ 5000 PSIG 0.250″
SS4FP25XFP25-Z-ETP Zinc Extreme Viton 2.320″ 1.720″ 0.992″ 1/4-18 NPTF 1/4-18 NPTF 0.875″ 0.750″ 5000 PSIG 0.250″
SS4FP25XFP25-Ni-V Electroless Nickel Viton 2.320″ 1.720″ 0.992″ 1/4-18 NPTF 1/4-18 NPTF 0.875″ 0.750″ 5000 PSIG 0.250″
SS4FP25XFP25-Ni-AL Electroless Nickel AFLAS 2.320″ 1.720″ 0.992″ 1/4-18 NPTF 1/4-18 NPTF 0.875″ 0.750″ 5000 PSIG 0.250″
SS4FP25XFP25-Ni-ETP Electroless Nickel Extreme Viton 2.320″ 1.720″ 0.992″ 1/4-18 NPTF 1/4-18 NPTF 0.875″ 0.750″ 5000 PSIG 0.250″
SS8FP38XFP38-Z-V Zinc Viton 2.555″ 1.550″ 1.290″ 3/8-18 NPTF 3/8-18 NPTF 1.125″ 0.875″ 5000 PSIG 0.530″
SS8FP38XFP38-Z-AL Zinc AFLAS 2.555″ 1.550″ 1.290″ 3/8-18 NPTF 3/8-18 NPTF 1.125″ 0.875″ 5000 PSIG 0.530″
SS8FP38XFP38-Z-ETP Zinc Extreme Viton 2.555″ 1.550″ 1.290″ 3/8-18 NPTF 3/8-18 NPTF 1.125″ 0.875″ 5000 PSIG 0.530″
SS8FP38XFP38-Ni-V Electroless Nickel Viton 2.555″ 1.550″ 1.290″ 3/8-18 NPTF 3/8-18 NPTF 1.125″ 0.875″ 5000 PSIG 0.530″
SS8FP38XFP38-Ni-AL Electroless Nickel AFLAS 2.555″ 1.550″ 1.290″ 3/8-18 NPTF 3/8-18 NPTF 1.125″ 0.875″ 5000 PSIG 0.530″
SS8FP38XFP38-Ni-ETP Electroless Nickel Extreme Viton 2.555″ 1.550″ 1.290″ 3/8-18 NPTF 3/8-18 NPTF 1.125″ 0.875″ 5000 PSIG 0.530″
SS8FP50XFP50-Z-V Zinc Viton 2.480″ 1.650″ 1.480″ 1/2-14 NPTF 1/2-14 NPTF 1.250″ 1.125″ 5000 PSIG 0.530″
SS8FP50XFP50-Z-AL Zinc AFLAS 2.480″ 1.650″ 1.480″ 1/2-14 NPTF 1/2-14 NPTF 1.250″ 1.125″ 5000 PSIG 0.530″
SS8FP50XFP50-Z-ETP Zinc Extreme Viton 2.480″ 1.650″ 1.480″ 1/2-14 NPTF 1/2-14 NPTF 1.250″ 1.125″ 5000 PSIG 0.530″
SS8FP50XFP50-Ni-V Electroless Nickel Viton 2.480″ 1.650″ 1.480″ 1/2-14 NPTF 1/2-14 NPTF 1.250″ 1.125″ 5000 PSIG 0.530″
SS8FP50XFP50-Ni-AL Electroless Nickel AFLAS 2.480″ 1.650″ 1.480″ 1/2-14 NPTF 1/2-14 NPTF 1.250″ 1.125″ 5000 PSIG 0.530″
SS8FP50XFP50-Ni-ETP Electroless Nickel Extreme Viton 2.480″ 1.650″ 1.480″ 1/2-14 NPTF 1/2-14 NPTF 1.250″ 1.125″ 5000 PSIG 0.530″
SS12FP75XFP75-Z-V Zinc Viton 2.685″ 1.850″ 1.675″ 3/4-14 NPTF 3/4-14 NPTF 1.500″ 1.375″ 4500 PSIG 0.689″
SS12FP75XFP75-Z-AL Zinc AFLAS 2.685″ 1.850″ 1.675″ 3/4-14 NPTF 3/4-14 NPTF 1.500″ 1.375″ 4500 PSIG 0.689″
SS12FP75XFP75-Z-ETP Zinc Extreme Viton 2.685″ 1.850″ 1.675″ 3/4-14 NPTF 3/4-14 NPTF 1.500″ 1.375″ 4500 PSIG 0.689″
SS12FP75XFP75-Ni-V Electroless Nickel Viton 2.685″ 1.850″ 1.675″ 3/4-14 NPTF 3/4-14 NPTF 1.500″ 1.375″ 4500 PSIG 0.689″
SS12FP75XFP75-Ni-AL Electroless Nickel AFLAS 2.685″ 1.850″ 1.675″ 3/4-14 NPTF 3/4-14 NPTF 1.500″ 1.375″ 4500 PSIG 0.689″
SS12FP75XFP75-Ni-ETP Electroless Nickel Extreme Viton 2.685″ 1.850″ 1.675″ 3/4-14 NPTF 3/4-14 NPTF 1.500″ 1.375″ 4500 PSIG 0.689″
SS16FP100XFP100-Z-V Zinc Viton 3.200″ 2.250″ 1.918″ 1-11-1/2 NPTF 1-11-1/2 NPTF 1.750″ 1.625″ 4000 PSIG 0.906″
SS16FP100XFP100-Z-AL Zinc AFLAS 3.200″ 2.250″ 1.918″ 1-11-1/2 NPTF 1-11-1/2 NPTF 1.750″ 1.625″ 4000 PSIG 0.906″
SS16FP100XFP100-Z-ETP Zinc Extreme Viton 3.200″ 2.250″ 1.918″ 1-11-1/2 NPTF 1-11-1/2 NPTF 1.750″ 1.625″ 4000 PSIG 0.906″
SS16FP100XFP100-Ni-V Electroless Nickel Viton 3.200″ 2.250″ 1.918″ 1-11-1/2 NPTF 1-11-1/2 NPTF 1.750″ 1.625″ 4000 PSIG 0.906″
SS16FP100XFP100-Ni-AL Electroless Nickel AFLAS 3.200″ 2.250″ 1.918″ 1-11-1/2 NPTF 1-11-1/2 NPTF 1.750″ 1.625″ 4000 PSIG 0.906″
SS16FP100XFP100-Ni-ETP Electroless Nickel Extreme Viton 3.200″ 2.250″ 1.918″ 1-11-1/2 NPTF 1-11-1/2 NPTF 1.750″ 1.625″ 4000 PSIG 0.906″
SS20FP125XFP125-Z-V Zinc Viton 3.680″ 2.685″ 2.358″ 1-1/4-11-1/2 NPTF 1-1/4-11-1/2 NPTF 2.125″ 2.000″ 4000 PSIG 1.181″
SS20FP125XFP125-Z-AL Zinc AFLAS 3.680″ 2.685″ 2.358″ 1-1/4-11-1/2 NPTF 1-1/4-11-1/2 NPTF 2.125″ 2.000″ 4000 PSIG 1.181″
SS20FP125XFP125-Z-ETP Zinc Extreme Viton 3.680″ 2.685″ 2.358″ 1-1/4-11-1/2 NPTF 1-1/4-11-1/2 NPTF 2.125″ 2.000″ 4000 PSIG 1.181″
SS20FP125XFP125-Ni-V Electroless Nickel Viton 3.680″ 2.685″ 2.358″ 1-1/4-11-1/2 NPTF 1-1/4-11-1/2 NPTF 2.125″ 2.000″ 4000 PSIG 1.181″
SS20FP125XFP125-Ni-AL Electroless Nickel AFLAS 3.680″ 2.685″ 2.358″ 1-1/4-11-1/2 NPTF 1-1/4-11-1/2 NPTF 2.125″ 2.000″ 4000 PSIG 1.181″
SS20FP125XFP125-Ni-ETP Electroless Nickel Extreme Viton 3.680″ 2.685″ 2.358″ 1-1/4-11-1/2 NPTF 1-1/4-11-1/2 NPTF 2.125″ 2.000″ 4000 PSIG 1.181″
SS24FP150XFP150-Ni-V Electroless Nickel Viton 4.050″ 2.950″ 2.548″ 1-1/2-11-1/2 NPTF 1-1/2-11-1/2 NPTF 2.375″ 2.375″ 4000 PSIG 1.312″
SS24FP150XFP150-Ni-AL Electroless Nickel AFLAS 4.050″ 2.950″ 2.548″ 1-1/2-11-1/2 NPTF 1-1/2-11-1/2 NPTF 2.375″ 2.375″ 4000 PSIG 1.312″
SS24FP150XFP150-Ni-ETP Electroless Nickel Extreme Viton 4.050″ 2.950″ 2.548″ 1-1/2-11-1/2 NPTF 1-1/2-11-1/2 NPTF 2.375″ 2.375″ 4000 PSIG 1.312″
SS32FP200XFP200-Ni-V Electroless Nickel Viton 4.520″ 3.450″ 3.052″ 2-11-1/2 NPTF 2-11-1/2 NPTF 2.875″ 2.875″ 3000 PSIG 1.781″
SS32FP200XFP200-Ni-AL Electroless Nickel AFLAS 4.520″ 3.450″ 3.052″ 2-11-1/2 NPTF 2-11-1/2 NPTF 2.875″ 2.875″ 3000 PSIG 1.781″
SS32FP200XFP200-Ni-ETP Electroless Nickel Extreme Viton 4.520″ 3.450″ 3.052″ 2-11-1/2 NPTF 2-11-1/2 NPTF 2.875″ 2.875″ 3000 PSIG 1.781″
SS40FP250XFP250-Ni-V Electroless Nickel Viton 5.165″ 3.785″ 3.572″ 2-1/2-8 NPTF 2-1/2-8 NPTF 3.375″ 3.375″ 2500 PSIG 2.125″
SS40FP250XFP250-Ni-AL Electroless Nickel AFLAS 5.165″ 3.785″ 3.572″ 2-1/2-8 NPTF 2-1/2-8 NPTF 3.375″ 3.375″ 2500 PSIG 2.125″
SS40FP250XFP250-Ni-ETP Electroless Nickel Extreme Viton 5.165″ 3.785″ 3.572″ 2-1/2-8 NPTF 2-1/2-8 NPTF 3.375″ 3.375″ 2500 PSIG 2.125″

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SS20FP125XFP125-Z-V by Super Swivel | 1050-Z-V | 1-1/4-11-1/2 Female Pipe NPTF x 1-1/4-11-1/2 Female Pipe NPTF | 1.181″ Through Hole | Straight | Zinc | Viton Seal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *